根据《青海省校园引才办法(试行)》(青组字〔2019〕334号)、《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》(青人社厅发〔2015〕80号)及相关政策规定,我校已完成白小军等24名拟引进博士的考核、体检、考察政审等工作,现将相关信息进行公示,公示期为2024年7月13日至7月19日(共7天)。公示期间,如对拟引进人员有异议,请以来电或书面形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。
联系电话:0971-5310674
监督电话:0971-5310417
传 真:0971-5310417
来信地址:青海省西宁市城北区宁大路251号欢迎光临welcome云顶集团
邮 编:810016
电子信箱:qdjw5310417@163.com
附件:欢迎光临welcome云顶集团2024年度拟引进博士名单(第四批)
欢迎光临welcome云顶集团
2024年7月12日
欢迎光临welcome云顶集团2024年度拟引进博士名单(第四批)
| 序号 | 岗位 名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校 | 学历 学位 | 专业 | 最高学历毕业时间 | 博士后 | 体检政审 | 备注 | 
| 1 | 计算机技术与应用学院专业技术岗位 | 白小军 | 男 | 汉 | 1991.09 | 中共党员 | 燕山大学 | 博士 研究生 | 计算机科学与技术 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 2 | 马克思主义学院专业技术岗 | 陈海兵 | 男 | 汉 | 1990.11 | 中共党员 | 湖南大学 | 博士 研究生 | 马克思主义理论 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 3 | 数理学院 专业技术岗位 | 陈启文 | 男 | 撒拉 | 1993.06 | 中共党员 | 陕西师范大学 | 博士 研究生 | 凝聚态物理 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 4 | 化工学院 专业技术岗位 | 赵珍珍 | 女 | 汉 | 1995.07 | 群众 | 兰州大学 | 博士 研究生 | 化学 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 5 | 生态环境工程学院专业技术岗位 | 范铭 | 女 | 汉 | 1989.09 | 中共党员 | 甘肃农业大学 | 博士 研究生 | 药用植物资源与利用 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 6 | 化工学院 专业技术岗位 | 李欣 | 女 | 汉 | 1993.02 | 中共党员 | 北京化工大学 | 博士 研究生 | 化学工程与技术 | 2022.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 7 | 化工学院 专业技术岗位 | 刘坤 | 男 | 汉 | 1992.03 | 群众 | 陕西科技大学 | 博士 研究生 | 生物质化学与材料工程 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 8 | 医学院 专业技术岗位 | 阳运秋 | 男 | 汉 | 1987.08 | 中共党员 | 澳门科技大学 | 博士 研究生 | 中医学针灸 | 2021.08 | 中国科学院深圳先进技术研究院 博士后 | 合格 | 拟引进 | 
| 9 | 化工学院 专业技术岗位 | 曲国娟 | 女 | 汉 | 1992.04 | 群众 | 华东师范大学 | 博士 研究生 | 环境科学 | 2024.03 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 10 | 生态环境工程学院 专业技术岗 | 陈荣 | 男 | 汉 | 1990.08 | 中共党员 | 陕西师范大学 | 博士 研究生 | 自然地理学 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 11 | 财经学院 专业技术岗位 | 舒行 | 女 | 汉 | 1985.02 | 中共党员 | 中山大学 | 博士 研究生 | 应用经济学 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 12 | 国家重点实验室专业技术岗位 | 魏姝瑾 | 女 | 汉 | 1996.09 | 团员 | 清华大学 | 博士 研究生 | 生物学 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 13 | 土木水利学院专业技术岗位 | 谢申琦 | 男 | 汉 | 1992.08 | 中共党员 | 中国科学院大学 | 博士 研究生 | 自然地理学 | 2024.01 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 14 | 医学院 专业技术岗 | 徐爽 | 女 | 汉 | 1996.10 | 团员 | 北京中医药大学 | 博士 研究生 | 中医临床基础 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 15 | 化工学院 专业技术岗位 | 袁慕华 | 女 | 汉 | 1992.11 | 群众 | 陕西科技大学 | 博士 研究生 | 生物质化学与材料工程 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 16 | 化工学院 专业技术岗位 | 张浩 | 男 | 汉 | 1994.09 | 中共党员 | 西南大学 | 博士 研究生 | 有机化学 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 17 | 土木水利学院专业技术岗位 | 张建勋 | 男 | 汉 | 1992.11 | 中共党员 | 天津大学 | 博士 研究生 | 城乡规划学 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 18 | 马克思主义学院专业技术岗 | 赵俊鹏 | 男 | 汉 | 1993.08 | 中共党员 | 陕西师范大学 | 博士 研究生 | 中国近现代史基本问题研究 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 19 | 新能源与电气工程学院 专业技术岗位 | 朱昱豪 | 男 | 汉 | 1994.05 | 群众 | 英国利物浦大学 | 博士 研究生 | 电气与电子工程 | 2023.11 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 20 | 农林科学院 专业技术岗位 | 卢旭 | 男 | 汉 | 1994.05 | 中共党员 | 甘肃农业 大学 | 博士 研究生 | 果树学 | 2023.12 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 21 | 农牧学院 专业技术岗位 | 李成一 | 男 | 汉 | 1995.08 | 中共党员 | 欢迎光临welcome云顶集团 | 博士 研究生 | 牧草育种与栽培 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 22 | 能源与电气工程学院 专业技术岗 | 刘文丽 | 女 | 汉 | 1994.11 | 中共党员 | 西南石油大学 | 博士 研究生 | 石油与天然气工程 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 23 | 计算机技术与应用学院 专业技术岗位 | 王松 | 男 | 蒙古 | 1989.05 | 群众 | 清华大学 | 博士 研究生 | 仪器科学与技术 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
| 24 | 机械工程学院专业技术岗位 | 俞力洋 | 男 | 汉 | 1995.11 | 中共党员 | 兰州交通大学 | 博士 研究生 | 车辆工程 | 2024.06 | —— | 合格 | 拟引进 | 
