| 欢迎光临welcome云顶集团附属医院招聘护士面试人员公示名单 | ||||||||||
| 经过理论、技能操作考核及进一步资格审查,医院招聘领导小组研究决定,现将面试人员名单公示如下,面试人员携带身份证、准考证于2013年7月16日上午9:00(星期二)到欢迎光临welcome云顶集团附属医院教学楼2楼会议室参加面试,请公示人员按时参加,过期不候。 欢迎光临welcome云顶集团附属医院 2013年7月12日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 政治 面貌 | 专业 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 
| 1 | 妥顺兰 | 女 | 1990年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 
| 2 | 马维佳艺 | 女 | 1989年8月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年6月 | 
| 3 | 张丽娟 | 女 | 1991年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 
| 4 | 姚子桢 | 男 | 1992年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 
| 5 | 陈铎 | 女 | 1990年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学会 | 2013年7月 | 
| 6 | 张芬 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 7 | 叶明霞 | 女 | 1990年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 陕西延安大学创新学院 | 2013年7月 | 
| 8 | 范增君 | 男 | 1989年8月 | 汉族 | 青海 | 党员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 9 | 张凯云 | 女 | 1990年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 
| 10 | 苏雪娇 | 女 | 1992年4月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 11 | 苏成艳 | 女 | 1989年11月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 随州职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 12 | 汪成鹏 | 男 | 1991年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 
| 13 | 李玉栋 | 男 | 1989年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团 | 2012年7月 | 
| 14 | 王晓燕 | 女 | 1991年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 
| 15 | 高啟林 | 男 | 1990年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 
| 16 | 马月山 | 女 | 1991年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 17 | 马金萍 | 女 | 1990年4月 | 回族 | 青海 | 预备党员 | 护理 | 本科 | 西北民族大学 | 2012年6月 | 
| 18 | 文富明 | 男 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 19 | 韩晓翠 | 女 | 1989年8月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 20 | 刘佳丽 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 蚌埠医学院 | 2013年7月 | 
| 21 | 马生蓉 | 女 | 1990年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 
| 22 | 铁晓萍 | 女 | 1992年12月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 23 | 郭雪琴 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 24 | 左婧 | 女 | 1991年8月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 吉林医药学院 | 2013年7月 | 
| 25 | 张瑞 | 女 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年6月 | 
| 26 | 韩美玲 | 女 | 1992年12月 | 撒拉 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 27 | 冶兆娟 | 女 | 1991年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 2013年7月 | 
| 28 | 马延玲 | 女 | 1991年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 徐州医学院 | 2013年7月 | 
| 29 | 冶秀珍 | 女 | 1990年3月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 
| 30 | 王蕊 | 女 | 1991年5月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 31 | 贺靖 | 女 | 1991年1月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团 | 2013年7月 | 
| 32 | 李存姐 | 女 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 
| 33 | 柴生慧 | 女 | 1991年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 34 | 邹旭方 | 男 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 承德医学院 | 2013年6月 | 
| 35 | 郭玉琴 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 长沙医学院 | 2013年7月 | 
| 36 | 李雪芳 | 女 | 1988年4月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 山西长治医学院 | 2012年6月 | 
| 37 | 勉玉洁 | 女 | 1990年5月 | 回族 | 青海 | 党员 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 
| 38 | 高起菊 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 本科 | 长沙医学院 | 2013年7月 | 
| 39 | 韩萍 | 女 | 1992年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 西安联合学院 | 2013年7月 | 
| 40 | 杨晨 | 女 | 1990年5月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 湖北仙桃职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 41 | 代裕理 | 女 | 1991年8月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 42 | 林媛 | 女 | 1993年5月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 43 | 卓玛措 | 女 | 1990年6月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 44 | 王思滢 | 女 | 1992年1月 | 汉族 | 河北 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 45 | 许忠慧 | 女 | 1990年4月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 江西新余学院 | 2012年7月 | 
| 46 | 唐雪芸 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 安徽 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 47 | 李长红 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 南昌大学抚州医学院 | 2013年6月 | 
| 48 | 马燕 | 女 | 1990年5月 | 回族 | 甘肃 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 49 | 王玥 | 女 | 1992年6月 | 汉族 | 吉林 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 50 | 杨彩红 | 女 | 1990年8月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 51 | 安芳 | 女 | 1991年11月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 52 | 杨长萍 | 女 | 1991年3月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 53 | 王维仑 | 男 | 1992年7月 | 蒙古族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 54 | 李积英 | 女 | 1992年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 55 | 高娜 | 女 | 1989年3月 | 汉族 | 河南 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 56 | 王蕾 | 女 | 1990年6月 | 汉族 | 河南 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 57 | 韩霞 | 女 | 1989年8月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 58 | 侯宇 | 男 | 1994年2月 | 汉族 | 陕西 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 59 | 马彩萍 | 女 | 1988年5月 | 回族 | 青海 | 党员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年6月 | 
| 60 | 孟蕾 | 女 | 1993年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 61 | 祁金鑫 | 男 | 1990年5月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 62 | 晁婧 | 女 | 1992年8月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 63 | 牛海燕 | 女 | 1991年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 64 | 曹有梅 | 女 | 1991年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 65 | 马倩 | 女 | 1990年12月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 66 | 徐文霞 | 女 | 1991年10月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 宝鸡职业技术学院 | 2012年6月 | 
| 67 | 李楚翔 | 女 | 1992年7月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 68 | 常文娟 | 女 | 1992年6月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 69 | 姚霞 | 女 | 1991年9月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 70 | 李慧 | 女 | 1988年8月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 黄石理工学院 | 2011年7月 | 
| 71 | 刘有凤 | 女 | 1991年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东枣庄职业学院 | 2013年7月 | 
| 72 | 张学艳 | 女 | 1989年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 73 | 马玉莲 | 女 | 1991年7月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 宝鸡职业技术学院 | 2012年6月 | 
| 74 | 安筱婕 | 女 | 1993年7月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 75 | 哈瑞英 | 女 | 1992年9月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 76 | 韩丽容 | 女 | 1993年5月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 77 | 刘婷 | 女 | 1992年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 78 | 崔书丽 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 党员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 79 | 刘雅馨 | 女 | 1992年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 80 | 李娟 | 女 | 1990年12月 | 汉族 | 河南 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 81 | 马萍 | 女 | 1991年12月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 82 | 李永馨 | 女 | 1993年11月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 83 | 李桂兄 | 女 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 84 | 赵文婷 | 女 | 1990年8月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 85 | 李明泉 | 女 | 1992年2月 | 汉族 | 河南 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年6月 | 
| 86 | 魏小艳 | 女 | 1992年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 87 | 丁尤梅 | 女 | 1990年6月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 88 | 丁璐璐 | 女 | 1992年4月 | 蒙古族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 89 | 韩香 | 女 | 1991年6月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 90 | 郭玲 | 女 | 1991年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 91 | 罗永珍 | 女 | 1992年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 92 | 马慧娟 | 女 | 1989年10月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东杏林科技职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 93 | 李卉 | 女 | 1990年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 长江大学 | 2012年7月 | 
| 94 | 卓玛加 | 女 | 1991年11月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 95 | 张若蓓 | 女 | 1994年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 96 | 高金华 | 女 | 1992年6月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 97 | 王丽萍 | 女 | 1993年8月 | 汉族 | 陕西 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 98 | 昝洪芳 | 女 | 1991年10月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 99 | 冶进花 | 女 | 1990年12月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 100 | 郭海蓉 | 女 | 1991年12月 | 汉族 | 青海 | 预备党员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 101 | 刘逸秦 | 女 | 1990年3月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2011年6月 | 
| 102 | 白雪莲 | 女 | 1990年7月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2011年7月 | 
| 103 | 罗玉倩 | 女 | 1990年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 湖北襄阳职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 104 | 甘龙神姐 | 女 | 1992年2月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 天津医学高等专科学校 | 2013年7月 | 
| 105 | 陈慧彬 | 女 | 1992年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 106 | 张倩 | 女 | 1991年4月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年6月 | 
| 107 | 韩娜 | 女 | 1991年3月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 108 | 赵瑞雪 | 女 | 1993年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 109 | 杨贞颖 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 110 | 孟启伟 | 男 | 1991年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 111 | 徐祯 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 安徽中医高等专科学校 | 2013年7月 | 
| 112 | 张鑫星 | 女 | 1991年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 113 | 江钰琛 | 女 | 1992年2月 | 汉族 | 青海 | 预备党员 | 助产护理 | 大专 | 襄樊职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 114 | 包慧卿 | 女 | 1992年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 115 | 姚海福 | 男 | 1991年9月 | 汉族 | 青海 | 党员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 116 | 保善英 | 女 | 1991年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 117 | 马娟 | 女 | 1993年9月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 118 | 乔雪花 | 女 | 1992年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东现代职业学院 | 2013年6月 | 
| 119 | 马萍艳 | 女 | 1990年12月 | 撒拉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 120 | 李成婧 | 女 | 1992年2月 | 汉族 | 青海 | 预备党员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 121 | 陈万珍 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 122 | 张艳珍 | 女 | 1993年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 123 | 怀吉 | 女 | 1990年 | 藏族 | 青海 | 团员 | 助产 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 124 | 施小红 | 女 | 1989年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东益都卫生学院 | 2009年7月 | 
| 125 | 吴忠霞 | 女 | 1990年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 126 | 张朋宏 | 女 | 1991年3月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理学 | 大专 | 青海卫生职业学院 | 2012年7月 | 
| 127 | 杨玉婷 | 女 | 1992年8月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 128 | 吾毛交 | 女 | 1993年10月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 129 | 谈育梅 | 女 | 1991年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 安徽中医药高专 | 2012年7月 | 
| 130 | 仲福年 | 男 | 1992年4月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 131 | 尤晓颖 | 女 | 1991年10月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 132 | 李林珊 | 女 | 1993年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 133 | 梁晓莉 | 女 | 1991年3月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 134 | 王芳 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 甘肃 | 团员 | 护理 | 大专 | 兰州卫生职业技术学院 | 2010年7月 | 
| 135 | 祝小燕 | 女 | 1990年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 天津医学高等专科学校 | 2013年7月 | 
| 136 | 张红玲 | 女 | 1990年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 137 | 张秀清 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 138 | 韩丽娜 | 女 | 1991年1月 | 撒拉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 139 | 秦晓敏 | 女 | 1990年3月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 140 | 刘凌云 | 女 | 1990年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 陕西中医学院 | 2013年7月 | 
| 141 | 郭芝安 | 女 | 1993年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 助产 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 142 | 祁如馨 | 女 | 1990年11月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 湖北荆楚理工学院 | 2013年6月 | 
| 143 | 刘丽娜 | 女 | 1990年11月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 144 | 胡桂兰 | 女 | 1990年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年6月 | 
| 145 | 张萱 | 女 | 1988年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 天津医学高等专科学校 | 2013年6月 | 
| 146 | 吴明霞 | 女 | 1989年3月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 147 | 谢慧 | 女 | 1989年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 湖北襄阳职业学院 | 2013年7月 | 
| 148 | 韩秀燕 | 女 | 1988年2月 | 撒拉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 149 | 刘桂梅 | 女 | 1990年7月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 150 | 索南昂毛 | 女 | 1993年1月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 助产 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 151 | 王吉娟 | 女 | 1985年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 江西新余高等专科学院 | 2008年6月 | 
| 152 | 林海燕 | 女 | 1991年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 2012年7月 | 
| 153 | 赵琳 | 女 | 1989年7月 | 藏族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 湖北襄樊职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 154 | 张元清 | 女 | 1989年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 155 | 孙雨琴 | 女 | 1992年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 156 | 白金玲 | 女 | 1994年10月 | 土族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 157 | 韩学莲 | 女 | 1990年5月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 158 | 刘晴 | 女 | 1990年2月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 2013年7月 | 
| 159 | 施生燕 | 女 | 1989年4月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 天津医学高等专科学校 | 2013年7月 | 
| 160 | 保广勇 | 男 | 1988年5月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 2012年7月 | 
| 161 | 吴学玲 | 女 | 1991年8月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 162 | 王燕 | 女 | 1989年9月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2011年6月 | 
| 163 | 王可滢 | 女 | 1989年11月 | 汉族 | 河北 | 团员 | 护理学 | 大专 | 山东力明科技职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 164 | 怡莲 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 165 | 马燕 | 女 | 1987年12月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2009年7月 | 
| 166 | 胡萍 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 川北医学院 | 2013年7月 | 
| 167 | 杨雪玲 | 女 | 1991年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 168 | 张艳红 | 女 | 1993年6月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 169 | 蔡宗顺 | 女 | 1989年11月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理学 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 170 | 李建英 | 女 | 1991年3月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 天津医学高等专科学校 | 2013年7月 | 
| 171 | 陈昕 | 女 | 1988年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2009年9月 | 
| 172 | 赖汶彤 | 女 | 1992年1月 | 汉族 | 青海 | 党员 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 
| 173 | 韩茹 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 北京中医药大学 | 2013年7月 | 
| 174 | 蒲振梅 | 女 | 1991年4月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东现代职业学院 | 2013年7月 | 
| 175 | 马德菊 | 女 | 1991年5月 | 回族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 
| 176 | 黄延英 | 女 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 西安医学高等专科学校 | 2013年7月 | 
| 177 | 尕布藏杰 | 女 | 1989年4月 | 蒙古族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 178 | 蒋燕燕 | 女 | 1992年5月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 
| 179 | 张永仓 | 男 | 1993年12月 | 汉族 | 青海 | 团员 | 护理 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 2012年7月 | 
| 180 | 马丽 | 女 | 1992年3月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | |
| 181 | 赵春兰 | 女 | 1989年6月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2011年7月 | 
