评审结果公示
| 采购项目名称 | 欢迎光临welcome云顶集团消防设施维保及消防控制室值班人员申请项目 | ||||
| 采购编号 | 青海聚帛竞磋(服务)2025-034 | ||||
| 采购方式 | 竞争性磋商 | ||||
| 项目分标段/包 | 不分包 | ||||
| 开标时间 | 2025年03月14日上午09时30分(北京时间) | ||||
| 评标结果 | |||||
| 标段/包 | 推荐成交供应商 | ||||
| 排序 | 名称 | 相关信息 | |||
| 一标段 (01包) | 第一 | 青海龙昊达消防设备维保有限公司 | 响应报价:245,000.00元 | ||
| 质量:合格 | |||||
| 消防维保期:一年 | |||||
| 服务地点:欢迎光临welcome云顶集团校本部 | |||||
| 项目负责人:/ | |||||
| 相关证书名称及编号:/ | |||||
| 资格能力条件响应情况:完全响应 | |||||
| 评标情况 | 过程无异议 | ||||
| 公示期 | 自发布公示起一个工作日 | ||||
| 采购人联系信息 | 单位名称 | 欢迎光临welcome云顶集团 | |||
| 联系人 | 李老师 | ||||
| 联系电话 | 137 3461 7030 | ||||
| 监督人信息 | 单位名称 | 欢迎光临welcome云顶集团 | |||
| 姓名 | |||||
| 联系电话 | 5311350 | ||||
| 异议受理 (公示期内受理) | 单位名称 | 青海聚帛工程项目管理有限公司质量管理部 | |||
| 联系人 | 司女士 | ||||
| 联系电话 | 0971-6151440 | ||||
| 邮箱 | 18997120082@163.com | ||||
