| 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩(业务考核成绩×50%+面试成绩×50%) | 岗位内排序 | 备注 | 
| 1 | 医学院 | 预防医学 | 赵 磊 | 硕研 | 88.769 | 84.60 | 86.68 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 2 | 徐生刚 | 硕研 | 90.153 | 81.80 | 85.98 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 3 | 张静妮 | 硕研 | 88.423 | 75.40 | 81.91 | 3 | |||
| 4 | 吴丽文 | 硕研 | 83.846 | 72.20 | 78.02 | 4 | |||
| 5 | 病理学 | 贾霜凯 | 硕研 | 86.692 | 81.60 | 84.15 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 6 | 护理学 | 胥 瑾 | 硕研 | 92.769 | 86.00 | 89.38 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 7 | 年庆婷 | 硕研 | 91.192 | 82.20 | 86.69 | 2 | |||
| 8 | 财经学院 | 会计学 | 武菲菲 | 硕研 | 91.25 | 81.40 | 86.33 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 9 | 水利电力学院 | 水利工程 | 王 莎 | 硕研 | 92.10 | 80.20 | 86.15 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 10 | 王艳君 | 硕研 | 91.68 | 73.00 | 82.34 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 11 | 米正祥 | 硕研 | 90.83 | 弃考 | — | ||||
| 12 | 电气工程 | 马志青 | 硕研 | 93.15 | 81.40 | 87.28 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 13 | 生态环境工程学院 | 生物制药 | 周 怡 | 硕研 | 90.88 | 83.20 | 87.04 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 14 | 田 静 | 硕研 | 90.21 | 74.40 | 82.31 | 2 | |||
| 15 | 李文聪 | 硕研 | 91.38 | 69.80 | 80.59 | 3 | 
欢迎光临welcome云顶集团公开招聘教学科研人员成绩汇总表
| 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩(业务考核成绩×50%+面试成绩×50%) | 岗位内 排序 | 备注 | 
| 16 | 生态环境工程学院 | 资源环境工程 | 张小娟 | 博研 | 89.14 | 82.40 | 85.77 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 17 | 王占青 | 硕研 | 88.38 | 80.20 | 84.29 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 18 | 马生丽 | 硕研 | 90.57 | 77.60 | 84.09 | 3 | |||
| 19 | 罗旭鹏 | 硕研 | 88.21 | 77.40 | 82.81 | 4 | |||
| 20 | 水资源利用 | 祁丽娟 | 硕研 | 90.63 | 77.20 | 83.92 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 21 | 基础部 | 数学 | 邹锦玉 | 硕研 | 86.00 | 78.00 | 82.00 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 22 | 卢整智 | 硕研 | 89.00 | 68.60 | 78.80 | 2 | |||
| 23 | 物理 | 乔 丽 | 博研 | 95.00 | 78.20 | 86.60 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 24 | 陈海花 | 博研 | 92.50 | 74.60 | 83.55 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 25 | 英语 | 公 悦 | 硕研 | 91.00 | 81.80 | 86.40 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 26 | 谢绍白 | 硕研 | 91.40 | 79.80 | 85.60 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 27 | 郭家春 | 硕研 | 88.60 | 82.20 | 85.40 | 3 | 进入体检、政审 | ||
| 28 | 李玉婷 | 硕研 | 88.30 | 78.60 | 83.45 | 4 | |||
| 29 | 何爱平 | 硕研 | 88.30 | 78.40 | 83.35 | 5 | |||
| 30 | 杨 洋 | 硕研 | 91.30 | 75.00 | 83.15 | 6 | |||
| 31 | 张娟娟 | 硕研 | 88.30 | 77.20 | 82.75 | 7 | |||
| 32 | 李 磊 | 硕研 | 90.00 | 75.40 | 82.70 | 8 | |||
| 33 | 魏 萍 | 硕研 | 90.10 | 74.80 | 82.45 | 9 | |||
| 34 | 祁丽娜 | 硕研 | 89.60 | 弃考 | — | 
欢迎光临welcome云顶集团公开招聘教学科研人员成绩汇总表
| 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩(业务考核成绩×50%+面试成绩×50%) | 岗位内 排序 | 备注 | 
| 1 | 农科院 | 作物育种与栽培 | 赵孟良 | 硕研 | 87.77 | 83.40 | 85.59 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 2 | 汪连海 | 硕研 | 80.21 | 79.80 | 80.01 | 2 | |||
| 3 | 乔亚红 | 博研 | 81.62 | 74.60 | 78.11 | 3 | |||
| 4 | 植物栽培 | 郭 恒 | 硕研 | 83.54 | 81.60 | 82.57 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 5 | 园林植物 | 祁银燕 | 博研 | 88.62 | 84.20 | 86.41 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 6 | 郑贞贞 | 硕研 | 83.23 | 81.60 | 82.42 | 2 | |||
| 7 | 植物学 | 胥婷婷 | 硕研 | 83.23 | 81.00 | 82.12 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 8 | 韩彦艳 | 硕研 | 84.77 | 78.80 | 81.79 | 2 | |||
| 9 | 刘雅静 | 硕研 | 82.92 | 80.40 | 81.66 | 3 | |||
| 10 | 植物保护 | 侯 璐 | 博研 | 94.69 | 86.00 | 90.35 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 11 | 马永强 | 硕研 | 83.38 | 84.80 | 84.09 | 2 | |||
| 12 | 张 洁 | 硕研 | 76.62 | 81.40 | 79.01 | 3 | |||
| 13 | 土木工程学院 | 风景园林学 | 孔繁恩 | 硕研 | 84.20 | 82.80 | 83.50 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 14 | 许姗姗 | 硕研 | 82.10 | 83.40 | 82.75 | 2 | |||
| 15 | 力学 | 高士武 | 硕研 | 78.75 | 75.00 | 76.88 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 16 | 土木工程 | 张添渊 | 硕研 | 84.67 | 81.80 | 83.24 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 17 | 魏晓燕 | 硕研 | 71.11 | 79.80 | 75.46 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 18 | 道路桥梁 | 刘延金 | 硕研 | 91.33 | 84.60 | 87.97 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 19 | 钟瀚涛 | 硕研 | 86.64 | 85.00 | 85.82 | 2 | 
欢迎光临welcome云顶集团公开招聘教学科研人员成绩汇总表
| 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩(业务考核成绩×50%+面试成绩×50%) | 岗位内 排序 | 聘用意见 | 
| 20 | 地质工程系 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 陈 敏 | 硕研 | 89.44 | 85.60 | 87.52 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 21 | 任二峰 | 博研 | 85.04 | 84.60 | 84.82 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 22 | 郭小花 | 硕研 | 84.07 | 84.20 | 84.14 | 3 | |||
| 23 | 测量工程 | 刘元旭 | 硕研 | 90.20 | 84.00 | 87.10 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 24 | 地质工程 | 刘 昕 | 硕研 | 82.85 | 83.40 | 83.13 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 25 | 王 凯 | 硕研 | 87.95 | 77.40 | 82.68 | 2 | |||
| 26 | 社科系 | 马克思主义原理或思政教育 | 武传鹏 | 硕研 | 86.90 | 86.40 | 86.65 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 27 | 张啸鹏 | 硕研 | 82.60 | 85.00 | 83.80 | 2 | |||
| 28 | 安小军 | 硕研 | 80.20 | 79.60 | 79.90 | 3 | |||
| 29 | 分析测试中心 | 材料学 | 马 清 | 硕研 | 84.10 | 80.80 | 82.45 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 30 | 韩 丽 | 硕研 | 80.30 | 84.20 | 82.25 | 2 | |||
| 31 | 臧亚美 | 硕研 | 74.30 | 82.00 | 78.15 | 3 | |||
| 32 | 医学院 | 解剖专业 | 韩育强 | 本科 | 80.769 | 79.20 | 79.98 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 33 | 马冰福 | 本科 | 76.307 | 70.20 | 73.25 | 2 | |||
| 34 | 附中附小 | 舞蹈专业 | 胡小娇 | 本科 | 84.40 | 79.60 | 82.00 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 35 | 邵莉娜 | 本科 | 83.20 | 70.80 | 77.00 | 2 | |||
| 36 | 包海萍 | 本科 | 76.80 | 73.80 | 75.30 | 3 | 
欢迎光临welcome云顶集团公开招聘教学科研人员成绩汇总表
| 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩(业务考核成绩×50%+面试成绩×50%) | 岗位内 排序 | 聘用意见 | 
| 1 | 牧科院 | 动物遗传育种 | 胡林勇 | 博研 | 92.75 | 81.60 | 87.18 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 2 | 瞿晶晶 | 硕研 | 85.40 | 77.20 | 81.30 | 2 | |||
| 3 | 黄 晶 | 硕研 | 84.10 | 77.60 | 80.85 | 3 | |||
| 4 | 草业科学 | 马 祥 | 硕研 | 84.20 | 76.20 | 80.20 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 5 | 化工学院 | 化学工程 | 徐彦铎 | 硕研 | 79.70 | 75.20 | 77.45 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 6 | 文 静 | 博研 | 67.80 | 78.20 | 73.00 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 7 | 新材料 | 杨桂军 | 硕研 | 84.80 | 79.60 | 82.20 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 8 | 郭会宾 | 硕研 | 66.30 | 80.00 | 73.15 | 2 | |||
| 9 | 应用化学 | 赵 静 | 硕研 | 72.00 | 80.00 | 76.00 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 10 | 王雅娟 | 硕研 | 66.20 | 78.80 | 72.50 | 2 | |||
| 11 | 无机化学 | 马 磊 | 硕研 | 72.50 | 79.40 | 75.95 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 12 | 朱发岩 | 博研 | 69.40 | 弃考 | — | ||||
| 13 | 农牧学院 | 草地遥感 | 谢久祥 | 博研 | 88.95 | 79.60 | 84.28 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 14 | 计算机系 | 信息类 | 曹腾飞 | 硕研 | 91.90 | 84.00 | 87.95 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 15 | 朱 宇 | 硕研 | 91.80 | 80.40 | 86.10 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 16 | 韩 亮 | 硕研 | 89.80 | 80.80 | 85.30 | 3 | 进入体检、政审 | ||
| 17 | 李 东 | 硕研 | 84.60 | 80.60 | 82.60 | 4 | 进入体检、政审 | 
欢迎光临welcome云顶集团公开招聘教学科研人员成绩汇总表
| 序号 | 单位 | 岗位 | 学历 | 姓名 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩(业务考核成绩×50%+面试成绩×50%) | 岗位内 排序 | 聘用意见 | 
| 18 | 机械工程学院 | 冶金工程 | 郭 强 | 硕研 | 82.80 | 79.80 | 81.30 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 19 | 材料成型及控制工程 | 王军伟 | 博研 | 90.10 | 84.60 | 87.35 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 20 | 朱云鹏 | 硕研 | 87.75 | 82.40 | 85.08 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 21 | 李青霞 | 硕研 | 84.35 | 79.00 | 81.68 | 3 | |||
| 22 | 陈小焱 | 硕研 | 82.22 | 79.20 | 80.71 | 4 | |||
| 23 | 材料科学 | 段君元 | 博研 | 93.15 | 83.60 | 88.38 | 1 | 进入体检、政审 | |
| 24 | 周红霞 | 硕研 | 83.70 | 85.00 | 84.35 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 25 | 唐彬彬 | 硕研 | 86.30 | 77.80 | 82.05 | 3 | 进入体检、政审 | ||
| 26 | 卢海静 | 硕研 | 83.05 | 81.00 | 82.03 | 4 | 进入体检、政审 | ||
| 27 | 雷 丹 | 硕研 | 81.55 | 79.20 | 80.38 | 5 | |||
| 28 | 罗 暹 | 硕研 | 82.70 | 77.00 | 79.85 | 6 | |||
| 29 | 杜 彬 | 硕研 | 85.55 | 67.80 | 76.68 | 7 | |||
| 30 | 王锦涛 | 博研 | 90.50 | 弃考 | |||||
| 31 | 体育部 | 运动训练 | 孟 锋 | 硕研 | 86.70 | 78.20 | 82.45 | 1 | 进入体检、政审 | 
| 32 | 周 博 | 硕研 | 85.60 | 76.00 | 80.80 | 2 | 进入体检、政审 | ||
| 33 | 丁 彪 | 硕研 | 75.40 | 75.60 | 75.50 | 3 | |||
| 34 | 哈斯尔 | 硕研 | 74.20 | 74.80 | 74.50 | 4 | |||
| 35 | 佟 磊 | 硕研 | 73.40 | 74.60 | 74.00 | 5 | 
