| 欢迎光临welcome云顶集团土木水利学院维修改造(二次) | 
| 中标结果公示 | 
| 发布日期:2023年12月08日 | 
| 招标人 | 欢迎光临welcome云顶集团 | 招标人联系电话 | 14797009898 | ||||||
| 代理机构 | 青海省招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3877951 | ||||||
| 开标时间 | 2023年12月08日 | 开标地点 | 青海省招标有限责任公司(西宁市城西区五四西路65号建设科技大厦3楼321室) | ||||||
| 公示开始时间 | 2023年12月08日 | 公示结束时间 | 2023年12月11日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |||
| 第1名 | 青海厍晨建设集团有限公司 | 响应 | 181670.00元 | 姓名:张国良 | 30日历日 | 合格 | |||
| 第2名 | 青海润岩建设工程有限公司 | 响应 | 180000.00元 | 姓名:唐素华 | 30日历日 | 合格 | |||
| 第3名 | 青海广宇建设工程有限责任公司 | 响应 | 183653.00元 | 姓名:吴福 | 30日历日 | 合格 | |||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位: 青海永艺建筑装饰设计有限公司 青海建旭建设工程有限公司 | 否决投标原因: 青海永艺建筑装饰设计有限公司投标文件未响应磋商文件中投标人资格条件(项目经理社保证明不足一年) 青海建旭建设工程有限公司投标文件未响应磋商文件中投标人资格条件(未附2021年财务报告) | ||||||||
