| 欢迎光临welcome云顶集团附属医院护士岗位通过面试人员名单 | ||||||||||||
|     经过资格初审、理论、技能和面试考试等程序,经欢迎光临welcome云顶集团附属医院招聘领导小组会议决定,以下人员符合招聘条件,予以公示。请以下人员于2013年7月24日至27日携带本人身份证、毕业证、报到证,资格证(或成绩单)等原件,前往医院人力资源部资格复审。 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 专业 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 面试成绩 | ||
| 优秀 | 合格 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 李林珊 | 女 | 1993年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 16 | 2 | 18 | 
| 2 | 邹旭方 | 男 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 承德医学院 | 2013年6月 | 15 | 3 | 18 | 
| 3 | 张倩 | 女 | 1991年4月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年6月 | 14 | 4 | 18 | 
| 4 | 许忠慧 | 女 | 1990年4月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 江西新余学院 | 2012年7月 | 13 | 5 | 18 | 
| 5 | 胡萍 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 川北医学院 | 2013年7月 | 13 | 5 | 18 | 
| 6 | 卓玛措 | 女 | 1990年6月 | 藏族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 12 | 6 | 18 | 
| 7 | 郭海蓉 | 女 | 1991年12月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 12 | 6 | 18 | 
| 8 | 周起霞 | 女 | 1989年12月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 随州职业技术学院 | 2013年6月 | 12 | 6 | 18 | 
| 9 | 王维仑 | 男 | 1992年7月 | 蒙古族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 11 | 7 | 18 | 
| 10 | 杨玉婷 | 女 | 1992年8月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 9 | 9 | 18 | 
| 11 | 仲福年 | 男 | 1992年4月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 9 | 9 | 18 | 
| 12 | 张艳红 | 女 | 1993年6月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 9 | 9 | 18 | 
| 13 | 李建英 | 女 | 1991年3月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 天津医学高等专科学校 | 2013年7月 | 9 | 9 | 18 | 
| 14 | 柴生慧 | 女 | 1991年10月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 7 | 11 | 18 | 
| 15 | 谈育梅 | 女 | 1991年6月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 安徽中医药高专 | 2012年7月 | 7 | 11 | 18 | 
| 16 | 刘晴 | 女 | 1990年2月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 2013年7月 | 7 | 11 | 18 | 
| 17 | 吴学玲 | 女 | 1991年8月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 5 | 13 | 18 | 
| 18 | 高啟林 | 男 | 1990年12月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 14 | 3 | 17 | 
| 19 | 乔雪花 | 女 | 1992年10月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 山东现代职业学院 | 2013年6月 | 13 | 4 | 17 | 
| 20 | 文富明 | 男 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 13 | 4 | 17 | 
| 21 | 祁金鑫 | 男 | 1990年5月 | 土族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 13 | 4 | 17 | 
| 22 | 唐雪芸 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 安徽 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 12 | 5 | 17 | 
| 23 | 高起菊 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 长沙医学院 | 2013年7月 | 10 | 7 | 17 | 
| 24 | 郭玲 | 女 | 1991年10月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 10 | 7 | 17 | 
| 25 | 姚海福 | 男 | 1991年9月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 10 | 7 | 17 | 
| 26 | 王蕾 | 女 | 1990年6月 | 汉族 | 河南 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 9 | 8 | 17 | 
| 27 | 孟启伟 | 男 | 1991年9月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 9 | 8 | 17 | 
| 28 | 江钰琛 | 女 | 1992年2月 | 汉族 | 青海 | 助产护理 | 大专 | 襄樊职业技术学院 | 2013年6月 | 8 | 9 | 17 | 
| 29 | 李玉栋 | 男 | 1989年2月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团 | 2012年7月 | 7 | 10 | 17 | 
| 30 | 马彩萍 | 女 | 1988年5月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年6月 | 7 | 10 | 17 | 
| 31 | 王丽萍 | 女 | 1993年8月 | 汉族 | 陕西 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 6 | 11 | 17 | 
| 32 | 施小红 | 女 | 1989年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 山东益都卫生学院 | 2009年7月 | 6 | 11 | 17 | 
| 33 | 妥顺兰 | 女 | 1990年2月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 5 | 12 | 17 | 
| 34 | 王吉娟 | 女 | 1985年9月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 江西新余高等专科学院 | 2008年6月 | 4 | 13 | 17 | 
| 35 | 蒲振梅 | 女 | 1991年4月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 山东现代职业学院 | 2013年7月 | 4 | 13 | 17 | 
| 36 | 赵瑞雪 | 女 | 1993年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 4 | 13 | 17 | 
| 37 | 包慧卿 | 女 | 1992年9月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 3 | 14 | 17 | 
| 38 | 李卉 | 女 | 1990年9月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 长江大学 | 2012年7月 | 12 | 4 | 16 | 
| 39 | 王芳 | 女 | 1990年10月 | 汉族 | 甘肃 | 护理 | 大专 | 兰州卫生职业技术学院 | 2010年7月 | 11 | 5 | 16 | 
| 40 | 姚子桢 | 男 | 1992年2月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 11 | 5 | 16 | 
| 41 | 晁婧 | 女 | 1992年8月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 11 | 5 | 16 | 
| 42 | 左婧 | 女 | 1991年8月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 吉林医药学院 | 2013年7月 | 11 | 5 | 16 | 
| 43 | 侯宇 | 男 | 1994年2月 | 汉族 | 陕西 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 10 | 6 | 16 | 
| 44 | 赵文婷 | 女 | 1990年8月 | 藏族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 10 | 6 | 16 | 
| 45 | 马慧娟 | 女 | 1989年10月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 山东杏林科技职业技术学院 | 2013年7月 | 10 | 6 | 16 | 
| 46 | 李长红 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 南昌大学抚州医学院 | 2013年6月 | 10 | 6 | 16 | 
| 47 | 陈铎 | 女 | 1990年2月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学会 | 2013年7月 | 9 | 7 | 16 | 
| 48 | 马金萍 | 女 | 1990年4月 | 回族 | 青海 | 护理 | 本科 | 西北民族大学 | 2012年6月 | 9 | 7 | 16 | 
| 49 | 哈瑞英 | 女 | 1992年9月 | 藏族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 9 | 7 | 16 | 
| 50 | 杨晨 | 女 | 1990年5月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 湖北仙桃职业技术学院 | 2012年7月 | 9 | 7 | 16 | 
| 51 | 苏雪娇 | 女 | 1992年4月 | 回族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 9 | 7 | 16 | 
| 52 | 马维佳艺 | 女 | 1989年8月 | 回族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年6月 | 9 | 7 | 16 | 
| 53 | 范增君 | 男 | 1989年8月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 8 | 8 | 16 | 
| 54 | 张丽娟 | 女 | 1991年2月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 8 | 8 | 16 | 
| 55 | 张凯云 | 女 | 1990年12月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 8 | 8 | 16 | 
| 56 | 陈万珍 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 5 | 11 | 16 | 
| 57 | 高金华 | 女 | 1992年6月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 4 | 12 | 16 | 
| 58 | 铁晓萍 | 女 | 1992年12月 | 回族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 3 | 13 | 16 | 
| 59 | 马娟 | 女 | 1993年9月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 2 | 14 | 16 | 
| 60 | 林媛 | 女 | 1993年5月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 1 | 15 | 16 | 
| 61 | 汪成鹏 | 男 | 1991年9月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2012年7月 | 0 | 16 | 16 | 
| 62 | 李楚翔 | 女 | 1992年7月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 11 | 4 | 15 | 
| 63 | 索南昂毛 | 女 | 1993年1月 | 藏族 | 青海 | 助产 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 11 | 4 | 15 | 
| 64 | 安筱婕 | 女 | 1993年7月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 8 | 7 | 15 | 
| 65 | 陈琳 | 女 | 1989年3月 | 藏族 | 青海 | 护理 | 大专 | 河南省中医学院 | 2009年9月 | 8 | 7 | 15 | 
| 66 | 李存姐 | 女 | 1991年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年6月 | 7 | 8 | 15 | 
| 67 | 徐祯 | 女 | 1990年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 安徽中医高等专科学校 | 2013年7月 | 6 | 9 | 15 | 
| 68 | 马倩 | 女 | 1990年12月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 5 | 10 | 15 | 
| 69 | 尤晓颖 | 女 | 1991年10月 | 藏族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 5 | 10 | 15 | 
| 70 | 安芳 | 女 | 1991年11月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 5 | 10 | 15 | 
| 71 | 赵春兰 | 女 | 1989年6月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 5 | 10 | 15 | 
| 72 | 常文娟 | 女 | 1992年6月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2011年7月 | 5 | 10 | 15 | 
| 73 | 李成婧 | 女 | 1992年2月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 5 | 10 | 15 | 
| 74 | 马延玲 | 女 | 1991年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 徐州医学院 | 2013年7月 | 4 | 11 | 15 | 
| 75 | 韩丽蓉 | 女 | 1993年5月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 4 | 11 | 15 | 
| 76 | 王思滢 | 女 | 1992年1月 | 汉族 | 河北 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 3 | 12 | 15 | 
| 77 | 王玥 | 女 | 1992年6月 | 汉族 | 吉林 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 3 | 12 | 15 | 
| 78 | 李永馨 | 女 | 1993年11月 | 土族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 3 | 12 | 15 | 
| 79 | 姚霞 | 女 | 1991年9月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 3 | 12 | 15 | 
| 80 | 马生蓉 | 女 | 1990年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 2 | 13 | 15 | 
| 81 | 孟蕾 | 女 | 1993年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年6月 | 1 | 14 | 15 | 
| 82 | 李慧 | 女 | 1988年8月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 黄石理工学院 | 2013年6月 | 1 | 14 | 15 | 
| 83 | 马玉莲 | 女 | 1991年7月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 宝鸡职业技术学院 | 2011年7月 | 1 | 14 | 15 | 
| 84 | 刘有凤 | 女 | 1991年12月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 山东枣庄职业学院 | 2012年6月 | 1 | 14 | 15 | 
| 85 | 韩娜 | 女 | 1991年3月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 0 | 15 | 15 | 
| 86 | 赵琳 | 女 | 1989年7月 | 藏族 | 青海 | 护理 | 大专 | 湖北襄樊职业技术学院 | 2013年6月 | 6 | 8 | 14 | 
| 87 | 张学艳 | 女 | 1989年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 6 | 8 | 14 | 
| 88 | 马丽 | 女 | 1992年3月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2012年7月 | 5 | 9 | 14 | 
| 89 | 怡莲 | 女 | 1989年10月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 4 | 10 | 14 | 
| 90 | 马萍艳 | 女 | 1990年12月 | 撒拉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 4 | 10 | 14 | 
| 91 | 胡桂兰 | 女 | 1990年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 4 | 10 | 14 | 
| 92 | 马德菊 | 女 | 1991年5月 | 回族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 4 | 10 | 14 | 
| 93 | 谢慧 | 女 | 1989年12月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 湖北襄阳职业学院 | 2012年6月 | 3 | 11 | 14 | 
| 94 | 叶明霞 | 女 | 1990年9月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 本科 | 陕西延安大学创新学院 | 2012年6月 | 3 | 11 | 14 | 
| 95 | 刘凌云 | 女 | 1990年11月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 陕西中医学院 | 2013年6月 | 3 | 11 | 14 | 
| 96 | 刘婷 | 女 | 1992年6月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 3 | 11 | 14 | 
| 97 | 高娜 | 女 | 1989年3月 | 汉族 | 河南 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 3 | 11 | 14 | 
| 98 | 李娟 | 女 | 1990年12月 | 汉族 | 河南 | 护理 | 大专 | 青海省卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 1 | 13 | 14 | 
| 99 | 韩晓翠 | 女 | 1989年8月 | 回族 | 青海 | 护理 | 本科 | 欢迎光临welcome云顶集团医学院 | 2013年7月 | 0 | 14 | 14 | 
| 100 | 孙雨琴 | 女 | 1992年1月 | 汉族 | 青海 | 护理 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 2013年7月 | 9 | 4 | 13 | 
