根据《青海省人力资源和社会保障厅同意欢迎光临welcome云顶集团附属医院公开招聘编制外工作人员实施方案的批复》(青人社厅函[2014]260号),现将欢迎光临welcome云顶集团附属医院2014年公开招聘编制外工作人员有关事项公告如下:
一、招聘人数:见附表
二、招聘条件:
(一)临床医技专业:
1、身体健康,品行端正,具有良好的医德医风。
2、硕士研究生及以上学历,英语六级、计算机二级,第一学历为国民教育临床医学本科毕业,1984年4月1日以后出生。
3、国家统招全日制五年医学专业本科学历,英语四级、计算机二级,1989年4月1日以后出生。
4、在校期间品学兼优、荣获各种奖励、持有执业医师许可证者优先考虑。
5、博士研究生优先考虑。
(二)护理学专业:
1、身体健康,品行端正,具有良好的医德医风。
2、国家统招全日制护理学专业(助产)大专及以上学历(成人高考、函授毕业生不予招录);国家统招全日制三年大专生为1991年4月1日以后出生;国家统招全日制本科生为1989年4月1日以后出生。
3、硕士研究生学历优先考虑。
4、在校期间品学兼优或持有护士资格证书、护士执业证书者优先考虑。
(三)财务及会计专业
1、身体健康,品行端正,具有良好的职业道德。
2、国家统招全日制会计专业大专及以上学历,1991年4月1日以后出生;
3、国家统招全日制财务专业本科及以上学历,研究生1984年4月1日以后出生,本科生1989年4月1日以后出生。
(四)其它专业:
1、身体健康,品行端正,具有良好的职业道德。
2、国家统招全日制医疗设备维修专业本科及以上学历,1989年4月1日以后出生。
三、资格审查:
由欢迎光临welcome云顶集团附属医院人力资源部对报名人员的各项信息进行审查,对不符合报名条件和弄虚作假的取消报名考试资格。
四、考核内容:基础理论知识笔试、技能操作技术考核及现场面试答辩。
五、公示:
经考试考核合格者,对拟录用的人员名单进行公示。
六、健康体检:
对公示无异议的人员进行健康体检,体检费自理。
七、报名截止时间:2014年6月20日
八、报名地点:欢迎光临welcome云顶集团附属医院人力资源部
九、其它:报名时需携带个人简历和本人身份证。
附件:
欢迎光临welcome云顶集团附属医院2014年公开招聘工作人员计划表
| 序号 | 专业 | 学历要求 | 总数量 | ||||
| 博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 学历其它条件 | |||
| 1 | 外科学 | 1 | 普通外科学,硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 2 | 2 | 普通外科学,博士研究生学历 | 2 | ||||
| 3 | 1 | 骨科学,硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 硕士研究生及以上学历(急诊外科方向) | 1 | ||||
| 5 | 内科学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 6 | 2 | 心血管病学,硕士研究生及以上学历 | 2 | ||||
| 7 | 1 | 消化内科学,硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 呼吸内科学,硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 9 | 2 | 血液内科学1名,硕士研究生及以上学历; 风湿病学1名,硕士研究生及以上学历。 | 2 | ||||
| 10 | 1 | 神经内科学,硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 11 | 2 | 肿瘤学,硕士研究生及以上学历 | 2 | ||||
| 12 | 内科学 | 1 | 内分泌学,博士研究生学历 | 1 | |||
| 13 | 妇产科学 | 2 | 硕士研究生及以上学历(产科方向) | 2 | |||
| 14 | 1 | 妇科肿瘤学,硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 15 | 老年医学或内科学 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 3 | |||
| 16 | 急诊医学或内科学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 17 | 儿科学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 18 | 耳鼻喉科学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 19 | 口腔医学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 20 | 医学影像学 | 1 | 口腔颌面外科学,硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 21 | 1 | 口腔内科学,硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 22 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 23 | 超声诊断学 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 2 | |||
| 24 | 医学检验学 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 2 | |||
| 25 | 介入放射学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 26 | 病理学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 27 | 药学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 28 | 医学心理学 | 2 | 本科及以上学历 | 2 | |||
| 29 | 麻醉学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 30 | 眼科学 | 1 | 眼视光技师,本科及以上学历 | 1 | |||
| 31 | 医学技术 | 1 | 呼吸治疗师,本科及以上学历 | 1 | |||
| 32 | 康复医学 | 1 | 康复师,本科及以上学历 | 1 | |||
| 33 | 临床医学 | 1 | 硕士研究生及以上学历(放射诊断医师方向) | 1 | |||
| 34 | 疼痛医学 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | |||
| 35 | 护理学 | 50 | 大专及以上学历48人、助产师2人 | 50 | |||
| 36 | 财务专业 | 2 | 本科及以上学历,收费员岗位。 | 2 | |||
| 37 | 会计专业 | 3 | 大专及以上学历,收费员岗位。 | 3 | |||
| 38 | 医疗设备维修专业 | 2 | 本科及以上学历 | 2 | |||
| 合计 | 3 | 38 | 7 | 53 | 101 | ||
