| 欢迎光临welcome云顶集团2016年“三公”经费支出预算公开表 | ||||||
| 2016年3月7日 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 年 度 | 合 计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 2016年预算数 | 220.32 | 108 | 35 | 77.32 | ||
| 辅助说明: 1、经费支出口径:一般预算财政拨款;财政专项。 2、填报经费所属部门:校本级(含校本部、欢迎光临welcome云顶集团后勤中心、欢迎光临welcome云顶集团继续教育学院)欢迎光临welcome云顶集团附中、青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院。 | ||||||
